Kali ini saya akan post tentang Contoh proposal mengenai lmpiran harga kue untuk hotel. langsung aja di baca
Kepada
Hawai hotel
Di
Pekanbaru
FITRIA SNACK
JALAN TEUKU CIKDITIRO NO.34
TELP. 085278565741
P-IRT NO. 206147101749
NO. | NAMA KUE | HARGA KONTAN | HARGA BON |
1. | BAKWAN MIE | 1200 | 1500 |
2. | BIKA AMBON | 1500 | 2000 |
3. | BOLU CUP | 1200 | 1500 |
4. | BOLU GULUNG NENAS | 1600 | 2000 |
5. | BOLU GULUNG STRAWBERRY | 1600 | 2000 |
6. | BOLU KEMOJO | 1500 | 1800 |
7. | BOLU KEJU | 1500 | 1800 |
8. | BOLU KUKUS | 1400 | 1800 |
9. | BOLU PISANG | 1500 | 1800 |
10. | BOLU UBI | 1500 | 1800 |
11. | BROWNIES | 1500 | 2000 |
12. | CANTIK MANIS | 1200 | 1500 |
13. | DADAR ENTIM | 1200 | 1500 |
14. | DONAT (BIASA, AYAM) | 1300 | 1700 |
15. | GABIN SAYUR | 1200 | 1500 |
16. | KECIMUIH | 1200 | 1500 |
17. | KLEPON PULUT | 1200 | 1500 |
18. | KLEPON UBI | 1200 | 1500 |
19. | KLEPON WIJAN | 1200 | 1600 |
20. | KROKET KENTANG | 1600 | 2000 |
21. | KROKET UBI | 1200 | 1500 |
22. | KUE KU | 1200 | 1500 |
23. | LAPIS COKLAT | 1200 | 1700 |
24. | LAPIS PANDAN | 1200 | 1700 |
25. | LAPIS SURABAYA | 1500 | 2000 |
26. | LAPIS UBI | 1200 | 1600 |
27. | LEMPER AYAM | 1500 | 1800 |
28. | LEMPER DAGING | 1500 | 2000 |
29. | LUMPANG | 1200 | 1500 |
30. | LUMPIA (AYAM, DAGING) | 1500 | 2000 |
31. | LUMPUR DURIAN | 1500 | 2000 |
32. | LUMPU PANDAN | 1500 | 2000 |
33. | MANGKOK | 1200 | 1500 |
34. | MANGKOK UBI | 1200 | 1500 |
35. | MARTABAK MINI | 1200 | 1700 |
36. | MISOA | 1200 | 1600 |
37. | NAGASARI | 1200 | 1500 |
38. | PANADA ( BIASA, AYAM) | 1300 | 1800 |
39. | PASTEL | 1200 | 1500 |
40. | PASTEL PAKAI TELUR | 1200 | 1600 |
41. | PENUKUIK | 1200 | 1500 |
42. | PIE BUAH | 1500 | 2000 |
43. | PISANG COKLAT | 1300 | 1600 |
44. | PISANG GORENG | 1200 | 1600 |
45. | PISANG GORENG KEJU | 1500 | 2000 |
46. | PUDING LAPIS BOLU | 1400 | 1800 |
47. | PULUT SARI KAYA | 1200 | 1700 |
48. | PULUT UNTI | 1200 | 1700 |
49. | RESOLES | 1200 | 1500 |
50. | SEMAR MENDEM | 1400 | 1800 |
51. | SUS MANIS | 1200 | 1600 |
52. | SUS SAYUR | 1200 | 1600 |
53. | TAHU ISI | 1200 | 1500 |
54. | TAHU ISI PAKAI TELUR | 1400 | 1800 |
55. | TAHU SAFARI | 1200 | 1500 |
56. | TAHU SAFARI PAKAI TELUR | 1500 | 2000 |
57. | TAKO-TAKO | 1200 | 1500 |
59 | TALAM UBI | 1200 | 1500 |
60 | TEPUNG GOMAK | 1500 | 1800 |
61 | WAJIK | 1600 | 2000 |
62 | WAJIK PANDAN | 1600 | 2000 |
63 | CHEESE STICK TAPE | 1300 | 1600 |
CREATED BY
PRANOTO BUDI HUTOMO
0 Comments
Bagaimana Pendapat Anda ?